口算 80÷10= |
270÷45= | 96÷32= | 72+48= | 20×50= |
48÷3= | 420÷70= | 650÷13= | 25×4= | 240÷3= |
45×20= | 80-26= | 125×8= | 13×5= | 77÷11= |
27×3= | 420-70= | 54-28= | 500×6= | 16×6= |
12×5= | 24×5= | 416÷4= | 210-70= | 0÷42×16= |
6×5÷5= | 12-10÷2= | 40+25-12= | 16+4×8= | (30-15)×20. |
【考点】带括号的表外乘加、乘减.
【答案】见试题解答内容
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2025/1/23 12:0:2组卷:20引用:1难度:0.9