当前位置:
试题详情
填表,完成蒸发和沸腾的区别。
方式 内容 异同点 | 蒸发 | 沸腾 | |
相同点 | 都是汽化现象,都能使液体变为气体,都吸收热量 | ||
不同点 | 发生部位 | ||
温度条件 | |||
剧烈程度 | |||
温度变化 | |||
影响因素 |
【答案】见试题解答内容
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/11/14 8:0:1组卷:36引用:1难度:0.5
方式 内容 异同点 | 蒸发 | 沸腾 | |
相同点 | 都是汽化现象,都能使液体变为气体,都吸收热量 | ||
不同点 | 发生部位 | ||
温度条件 | |||
剧烈程度 | |||
温度变化 | |||
影响因素 |