某校八年级某班同学在学习了“关心国家发展”这一课时后,以“我眼中的祖国发展”为主题进行了资料搜集。阅读同学们搜集的以下资料,回答问题。
板块一 回顾祖国发展的历程
发展缩影 | 感悟 |
从昔日城乡居民选举的“同票不同权”,到今日的“同票同权” | 示例:我国民主法治建设深入推进 |
从昔日的“一穷二白”,到今日成为世界第二大经济体 | ① 我国经济增长成就显著 我国经济增长成就显著 |
从老年医疗保障制度初步建立,到城镇居民基本医疗保险全面推行,再到新型农村合作医疗基本实现全覆盖 | ② 社会保障水平不断提高 社会保障水平不断提高 |
…… | …… |
(2)请用一句话对这一板块进行总结。
板块二 正视发展存在的问题

(3)数据反映现实。板块二中两组数据反映了我国发展中还面临哪些问题?
(4)下表中的措施,有助于直接缓解数据二所反映问题的是哪几项?
序号 | 措施 |
① | 实行新型农村医疗合作保险制度和农村最低生活保障制度 |
② | 中央“一号文件”连续17年聚焦“三农”工作 |
③ | 中共十九大提出实施乡村振兴战略 |
④ | 我国举办“一带一路”国际合作高峰论坛 |
【答案】我国经济增长成就显著;社会保障水平不断提高
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/6/27 10:35:59组卷:2引用:1难度:0.2