如图所示为一张部分缺损的体检报告单,其中表示第15项低密度脂蛋白胆固醇的物理量是( )
结果 | 单位 | 参考范围 | |
1.6 | 1.5-2.5 | ||
12甘油三酯 | 0.52 | mmol/L | 0-1.71 |
13总胆固醇 | 4.27 | mmol/L | 3.6-5.18 |
14高密度脂蛋白胆固醇 | 1.52 | mmol/L | 1.0-1.6 |
15低密度脂蛋白胆固醇 | 3.40 | mmol/L | 0-3.36 |
16葡萄糖 | 6.94 | mmol/L | 3.61-6.11 |
送检日期:2021-10-8 | 报告日期:2021-10-8 |
【考点】物质的量浓度.
【答案】D
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/4/20 14:35:0组卷:0引用:1难度:0.8