如图为世界上四个国家的轮廓图,读图并联系其地理特点填写下表。

地理特点 | 国家代号 | |
① | 赤道穿过的国家 | D D
|
② | 与我国相邻的国家 | C C
|
③ | 灌溉农业发达,盛产长绒棉的国家 | B B
|
④ | 世界上羊毛、小麦、铁矿石、煤炭等农矿产品的重要输出国 | A A
|
⑤ | 人口、工业主要分布在本国东南沿海的国家 | AD AD
|
⑥ | 以计算机软件为主的信息产业闻名的国家 | C C
|
⑦ | 独占一个大陆的国家 | A A
|
【考点】世界上的国家和地区概况.
【答案】D;C;B;A;AD;C;A
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/11/16 8:0:2组卷:7引用:1难度:0.5
相关试卷