算一算. 804÷4= |
104×6= | 135×4= | 999×3= |
175×0= | 108×9= | 25×4×3= | 190×5= |
412×2÷8= | 380×5= | 304×3= | 750-25×8= |
60×6÷9= | 515÷5= | (360+140)×7= | 937×6= |
625×4= | 2500÷5= | 407×2= | 763-147= |
849-17= | 963÷3= | 806÷2= |
【考点】表外乘除混合.
【答案】见试题解答内容
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:1引用:1难度:0.9