1平方千米= 100 100 公顷 | 1公顷= 10000 10000 平方米 |
1平方米= 100 100 平方分米 | 1平方分米= 100 100 平方厘米 |
1平方米= 10000 10000 平方厘米 | 1平方千米= 1000000 1000000 平方米 |
160000平方米= 16 16 公顷 | 1000公顷= 10 10 平方千米 |
8000平方千米= 800000 800000 公顷 | 40公顷= 400000 400000 平方米 |
1200平方分米= 12 12 平方米 | 6平方分米= 600 600 平方厘米 |
3平方千米= 300 300 公顷=3000000 3000000 平方米 | 500公顷= 5000000 5000000 平方米=5 5 平方千米 |
32000000平方米= 3200 3200 公顷=32 32 平方千米 |
【考点】小面积单位间的进率及单位换算.
【答案】100;10000;100;100;10000;1000000;16;10;800000;400000;12;600;300;3000000;5000000;5;3200;32
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2025/2/16 1:30:5组卷:77引用:2难度:0.9