运算符 | 表达式 | 描述 | 示例 | 优先级 |
+ | x+y | 将x与y相加 | 5+2结果为7 | 3 |
- | x-y | 将x减去y | 5-2结果为3 | 3 |
* | x*y | 将x与y相乘 | 5*2结果为10 | 2 |
/ | x/y | 将x除以y,结果为浮点数 | 5/2结果为2.5 | 2 |
// | x//y | 将x除以y,取整数部分 | 5//2结果为2 | 2 |
% | x%y | 将x除以y,求余数 | 5%2结果为1 | 2 |
** | x**y | 求x的y次幂 | 5**2结果为25 | 1 |
【考点】Python程序设计基础.
【答案】
运算符 | 表达式 | 描述 | 示例 | 优先级 |
+ | x+y | 将x与y相加 | 5+2结果为7 | 3 |
- | x-y | 将x减去y | 5-2结果为3 | 3 |
* | x*y | 将x与y相乘 | 5*2结果为10 | 2 |
/ | x/y | 将x除以y,结果为浮点数 | 5/2结果为2.5 | 2 |
// | x//y | 将x除以y,取整数部分 | 5//2结果为2 | 2 |
% | x%y | 将x除以y,求余数 | 5%2结果为1 | 2 |
** | x**y | 求x的y次幂 | 5**2结果为25 | 1 |
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/6 8:0:9组卷:1引用:1难度:0.7