根据你的实验,请在下列表格中填写实验相应的数据。
左边挂钩码的情况 | 右边挂钩码的情况 | 杠杆尺 的状态 |
我们的 发现 |
||
格数 | 钩码数 | 格数 | 钩码数 | ||
3 | 2 | 1 | 6 | 平衡 | 1 在左边杠杆尺的状态栏中填入平 衡或不平衡。 2 这些实验中省力的杠杆有 3 3 个,不省力的杠杆有 4 4 个。3 从实验中知道,当动力距 大于 大于 阻力距时,杠杆是省力的;当动力距 小于 小于 阻力距时,杠杆是费力的。(填大于或小于)(注:用力点到支点的距离叫动力距,阻力点到支点的距离叫阻力距。) |
3 | 2 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | 4或1 | 1或2 | ||
3 | 2 | 6 | 1 | 平衡 | |
3 | 2 | 4或2 | 1或 1 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 平衡 | |
2 | 3 | 1 | 6 | ||
2 | 3 | 5或1 | 1或1 | ||
1 | 6 | 6 | 1 | 平衡 | |
1 | 6 | 3 | 2 |
【考点】杠杆.
【答案】3;4;大于;小于
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2025/5/7 16:30:1组卷:3引用:2难度:0.8