在下表中用“△”标出4的倍数,用“〇”标出7的倍数。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
【考点】求几个数的最小公倍数的方法.
【答案】
28既标有“△”又标有“〇”。它既是4的倍数,又是7的倍数,且是偶数。(答案不唯一)
1 | 2 | 3 | 4△ | 5 | 6 | 7〇 | 8△ | 9 | 10 |
11 | 12△ | 13 | 14〇 | 15 | 16△ | 17 | 18 | 19 | 20△ |
21〇 | 22 | 23 | 24△ | 25 | 26 | 27 | 28△〇 | 29 | 30 |
31 | 32△ | 33 | 34 | 35〇 | 36△ | 37 | 38 | 39 | 40△ |
41 | 42〇 | 43 | 44△ | 45 | 46 | 47 | 48△ | 49〇 | 50 |
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:5引用:1难度:0.8