45+8= | 36+12= | 42-15= | 17+66= | 59+30= |
56+22= | 77+0= | 368-368= | 100-51= | 80+13= |
51-47= | 600+230= | 31-21= | 94-67= | 70-34= |
52-16= | 70-19= | 22-8= | 53-47= | 8×6= |
77+33= | 500-120= | 73+37= | 51-40= | 4×7= |
87-29= | 11+99= | 9×4= | 166-50-50= | 572+44+56= |
171-84+84= | 41-(35+6)= | 47+95-47= | 80+80+80= | 411-352-48= |
196+197+198+199= | 58-120+62+77= |
【考点】运算定律与简便运算.
【答案】见试题解答内容
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:3引用:1难度:0.9