根据小红提供的某一天的天气信息,在如表的相应位置画“√”。
①上学时:能见度10米;需要穿衬衫;许多人外出时都撑着雨伞。
②中午时:汽车开过时,许多地方都溅起水花;大树轻微飘摆。
③放学时:天空阴沉沉的;炊烟往东飘去。
天气情况 | □晴天□多云□阴天□雨天 |
早上情况 | □有雾□有霜□有冰□有露 |
气温情况 | □炎热□温暖□凉爽□寒冷 |
云的类型 | □积云□层云□卷云 |
风向情况 | □东风□南风□西风□北风 |
风速情况 | □无风□微风□大风 |
【考点】阴、晴、雨、雪、风等天气.
【答案】
天气情况 | □晴天□多云□阴天√雨天 |
早上情况 | □有雾√有霜□有冰□有露 |
气温情况 | □炎热√温暖□凉爽□寒冷 |
云的类型 | √积云□层云□卷云 |
风向情况 | □东风□南风√西风□北风 |
风速情况 | □无风√微风□大风 |
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/12/17 5:30:5组卷:5引用:2难度:0.5