乐乐在花坛中抓了10只西瓜虫,为了研究西瓜虫喜欢怎样的环境,乐乐模仿课本中“蚯蚓的选择”实验,做了“西瓜虫的选择”实验,并记录如表:请将表格补充完整。
实验次数 | 在明亮端的西瓜虫数 | 在中间的西瓜虫数 | 在黑暗端的西瓜虫数 | 这个实验中,在 黑暗 黑暗 端的西瓜虫数更多,说明西瓜虫喜欢 黑暗 黑暗 的环境 |
1 | 1 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 1 | 0 | 9 | |
实验次数 | 在干燥端的西瓜虫数 | 在中间的西瓜虫数 | 在潮湿端的西瓜虫数 | 这个实验中,在 潮湿 潮湿 端的西瓜虫数更多,说明西瓜虫喜欢 潮湿 潮湿 的环境 |
1 | 0 | 1 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 8 | |
3 | 1 | 0 | 9 |
【考点】蚯蚓的选择.
【答案】黑暗;黑暗;潮湿;潮湿
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/6/27 10:35:59组卷:33引用:1难度:0.6