下表所示为某扫描仪的参数,则下列各项中理解正确的是 ( )
参数名称 | 规格 |
扫描仪类型 | 底片扫描仪 |
光学分辨率(dpi) | 7200×7200 |
色彩深度(位) | 彩色:输入48位,输出24/48位;灰阶:输入16位,输出8/16位 |
接口 | USB 2.0 |
扫描介质 | 彩色或黑白35mm幻灯片和35ram正负片 |
支持操作系统 | MicFOsoft Windows 2000,/XP/Vista,Mac:Mac 0S X |
系统要求 | PC Pentium或更新,内置USB接口.Windows 2000/XP,1 28MB以上内存:Mac OS 8.6或更新的操作系统.至少64MB内存(推荐l28MB或更高) |
附带软件 | 尚书OCR6.0/twain Driver/PageManager6.0/SilverFast 6 |
【考点】计算机硬件的参数.
【答案】D
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/4/20 14:35:0组卷:4引用:1难度:0.9