如何利用闲置纸板箱制作储物盒 | ||
素材1 | 如图1,图中是小琴家需要设置储物盒的区域,该区域可以近似看成一个长方体,底面尺寸如图2所示.![]() |
|
素材2 | 如图是利用闲置纸板箱拆解出的①,②两种均为a cm(a<50cm)长方形纸板. | |
长方形纸板① | 长方形纸板② | |
![]() |
![]() |
|
小琴分别将长方形纸板①和②以不同的方式制作储物盒. | ||
长方形纸板①的制作方式 | 长方形纸板②制作方式 | |
裁去角上4个相同的小正方形,折成一个无盖长方体储物盒.![]() |
将纸片四个角裁去4个相同的小长方形,折成一个有盖的长方体储物盒.![]() |
|
目标1 | 熟悉材料 | 熟悉按照长方形纸板①的制作方式制成的储物盒能够无缝隙的放入储物区域,且恰好没有延伸到过道,则长方形纸板宽a的为 40 40 . |
目标2 | 利用目标1计算所得的数据a,进行进一步探究. | |
初步应用 | 按照长方形纸板①的制作方式,为了更方便地放入或取出储物盒,盒子四周需要留出一定的空间,当储物盒的底面积是936cm2,求储物盒的容积. | |
储物收纳 | 按照长方形纸板②的制作方式制作储物盒,若EF和HG两边恰好重合且无重叠部分,盒子的底面积为702cm2.如图,是家里一个玩具机械狗的实物图和尺寸大小,请通过计算判断玩具机械狗能否完全放入该储物盒.![]() |
【考点】一元二次方程的应用;二元一次方程组的应用.
【答案】40
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/6/27 10:35:59组卷:1205引用:4难度:0.5