如图,小车每次放置的高度相同,改变小车下滑的坡度,观察每次木块被推的距离,完成下面的实验记录表。

斜坡坡度 | 木块被推距离 | 我的发现 |
30度 | 2厘米 | 我发现:坡度越大,小车下滑后的速度越 快 快 ,撞击力越大 大 ,小木块被撞开的距离越远 远 。坡度越小,小车下滑后的速度越小 小 ,撞击力越小 小 ,小木块被撞开的距离越近 近 。 |
2.2厘米 | ||
2.1厘米 | ||
45度 | 2.8厘米 | |
2.8厘米 | ||
2.6厘米 | ||
60度 | 3.4厘米 | |
3.6厘米 | ||
3.6厘米 |
【考点】其他探究实践.
【答案】快;大;远;小;小;近
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/23 20:38:36组卷:5引用:2难度:0.7