实验探究:根据变化现象确定属于哪一类变化,画“√”。
通过实验完成下面表格。
变化现象 | 没有新物质产生 | 有新物质产生 |
脸上的汗水慢慢没了 | ||
澄清的石灰水遇二氧化碳变浑浊 | ||
苹果腐烂 | ||
橙子榨汁 | ||
白糖烧焦 |
【考点】物理变化与化学变化的区别.
【答案】
。
变化现象 | 没有新物质产生 | 有新物质产生 |
脸上的汗水慢慢没了 | √ | |
澄清的石灰水遇二氧化碳变浑浊 | √ | |
苹果腐烂 | √ | |
橙子榨汁 | √ | |
白糖烧焦 | √ |
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/6/27 10:35:59组卷:2引用:1难度:0.5