活动记录
选择2种不同的物体测量桌子和书,并做好记录。
我选的物体 | 书的长度 | 桌面长度 | 桌子高度 | |||
预测 | 结果 | 预测 | 结果 | 预测 | 结果 | |
□橡皮 | ||||||
□小棒 | ||||||
□回形针 | ||||||
□小立方体 | ||||||
我的发现 | 用相同的物体测量,结果一样吗? □一样□不一样 用不同的物体测量,结果一样吗? □一样□不一样 |
【考点】长度--刻度尺.
【答案】

【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/23 20:38:36组卷:2引用:2难度:0.4