根据所学知识,完成下表.
秦岭-淮河以南 | 秦岭-淮河以北 | |
1月平均气温 | 0℃以上 0℃以上 | 0℃以下 0℃以下 |
河流封冻状况 | 冬季不结冰 冬季不结冰 | 冬季结冰 冬季结冰 |
年降水量 | 800mm以上 800mm以上 | 400mm~800mm 400mm~800mm |
耕地类型 | 水田 水田 | 旱地 旱地 |
粮食作物 | 水稻 水稻 | 小麦 小麦 |
植被 | 亚热带常绿阔叶林 亚热带常绿阔叶林 | 暖温带落叶阔叶林 暖温带落叶阔叶林 |
【考点】北方与南方的自然差异.
【答案】0℃以上;0℃以下;冬季不结冰;冬季结冰;800mm以上;400mm~800mm;水田;旱地;水稻;小麦;亚热带常绿阔叶林;暖温带落叶阔叶林
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/4/20 14:35:0组卷:7引用:3难度:0.3