按要求完成下表.
温度带 | 气候类型 | 气温 | 降水 |
亚热带 | 亚热带季风和亚热带湿润气候 亚热带季风和亚热带湿润气候 | 夏季高温,最冷月平均气温在0℃以上 夏季高温,最冷月平均气温在0℃以上 | 夏季多雨,冬季少雨(夏雨型) 夏季多雨,冬季少雨(夏雨型) |
地中海气候 地中海气候 | 冬季多雨,夏季少雨(冬雨型) 冬季多雨,夏季少雨(冬雨型) | ||
温带 | 温带海洋性气候 温带海洋性气候 | 一年内降水均匀 一年内降水均匀 | |
温带季风气候 | 冬冷夏热,最冷月平均气温在0℃以下 | 夏季多雨,冬季少雨 夏季多雨,冬季少雨 | |
温带大陆性气候 温带大陆性气候 | 全年降水较少 全年降水较少 |
【考点】世界主要气候类型及其分布概况.
【答案】亚热带季风和亚热带湿润气候;夏季高温,最冷月平均气温在0℃以上;夏季多雨,冬季少雨(夏雨型);地中海气候;冬季多雨,夏季少雨(冬雨型);温带海洋性气候;一年内降水均匀;夏季多雨,冬季少雨;温带大陆性气候;全年降水较少
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/6/27 10:35:59组卷:3引用:1难度:0.1