通常情况下,人体呼出气体中部分气体的含量和空气中部分气体的含量如表表示.(含量均指各组分的体积分数)
空气中的含量(%) | 呼出气体中的含量(%) | |
氧气 | 21 | 15.7 |
二氧化碳 | 0.03 | 3.6 |
水蒸气 | <0.03 | 6.2 |
操作步骤 | 现象 | 结论 |
取呼出气体和等体积的空气各一瓶,将燃着的小木条分别插入集气瓶中,盖上玻璃片 | (1) | 人体呼出气体中氧气的含量小于空气中氧气的含量 |
(2) | 呼出气体瓶中澄清石灰水变浑浊,空气瓶中无明显现象 | (3) |
(4) | (5) | (6) |
【考点】吸入空气与呼出气体的比较.
【答案】见试题解答内容
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/6/27 10:35:59组卷:12引用:2难度:0.3