看课本上的表格,给下列各种运动速度排序。
运动的物体 | 速度 | 排序 | 运动的物体 | 速度 | 排序 |
超音速战斗机 | 2448千米/时 | 1 1
|
台风 | 25~30千米/时 | 6 6
|
热气球 | 317千米/时 | 3 3
|
沙尘暴 | 79千米/时 | 5 5
|
抹香鲸 | 22千米/时 | 7 7
|
“复兴号”动车 | 350 千米/时 | 2 2
|
猎豹 | 160千米/时 | 4 4
|
行走 | 5千米/时 | 8 8
|
【考点】描述物体运动的快慢:速度.
【答案】1;6;3;5;7;2;4;8
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2025/5/11 3:30:1组卷:1引用:1难度:0.7