人教B版(2019)
                                选择性必修第二册
                        
                        
                        
                    | 类型 | ||
|---|---|---|
| 精品/普通 | ||
| 更多筛选 | 
 共408条信息 | |
| 排序 | 
   | |
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.3统计模型-4.3.1 一元线性回归模型103.88KB | 2023-12-13 | 40 | 140
- 
                 人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.3统计模型-4.3.2 独立性检验83.44KB | 2023-12-13 | 39 | 136 人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.3统计模型-4.3.2 独立性检验83.44KB | 2023-12-13 | 39 | 136
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.2 随机变量-4.2.5 正态分布74.72KB | 2023-12-13 | 42 | 147
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.2 随机变量-4.2.4 随机变量的数字特征28.72KB | 2023-12-13 | 48 | 168
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.2 随机变量-4.2.3 二项分布与超几何分布43.72KB | 2023-12-13 | 49 | 171
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.2 随机变量-4.2.1 随机变量 及其与事件的联系22.72KB | 2023-12-13 | 45 | 157
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.1 条件概率与事件的独立性-4.1.3 独立性与条件概率的关系27.71KB | 2023-12-13 | 177 | 620
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.1 条件概率与事件的独立性-4.1.2 乘法公式与全概率公式24.95KB | 2023-12-13 | 136 | 477
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第四章 概率与统计-4.1 条件概率与事件的独立性-4.1.1 条件概率23.92KB | 2023-12-13 | 49 | 171
- 
                人教B版(2019)-选择性必修第二册-第三章 排列、组合与二项式定理-3.2 数学探究活动: 生日悖论的解释与模拟25.20KB | 2023-12-13 | 11 | 38
 
                            