人教A版(新教材)
                                选择性必修第三册
                        
                        
                        
                    | 类型 | ||
|---|---|---|
| 精品/普通 | ||
| 更多筛选 | 
 共497条信息 | |
| 排序 | 
   | |
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.2 独立性检验42.84KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.2 独立性检验42.84KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.2 独立性检验120.24KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.2 独立性检验120.24KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.2 独立性检验40.88KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.2 独立性检验40.88KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.2 独立性检验50.39KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.2 独立性检验50.39KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.1 分类变量与列联表49.85KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.1 分类变量与列联表49.85KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.1 分类变量与列联表46.35KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.1 分类变量与列联表46.35KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.1 分类变量与列联表37.94KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.1 分类变量与列联表37.94KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.1 分类变量与列联表49.88KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.3 列联表与独立性检验-8.3.1 分类变量与列联表49.88KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.2 一元线性回归模型及其应用-8.2.2 一元线性回归模型参数的最小二乘估计108.70KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.2 一元线性回归模型及其应用-8.2.2 一元线性回归模型参数的最小二乘估计108.70KB | 2025-07-03
- 
                 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.2 一元线性回归模型及其应用-8.2.2 一元线性回归模型参数的最小二乘估计155.96KB | 2025-07-03 人教A版(新教材)-选择性必修第三册-第八章 成对数据的统计分析-8.2 一元线性回归模型及其应用-8.2.2 一元线性回归模型参数的最小二乘估计155.96KB | 2025-07-03
 
                            