如表是2014年2月浙江省某城市连续7天的天气资料,读表回答下列6-7题。
日期 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
最高气温(℃) | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 10 |
最低气温(℃) | 0 | 5 | 7 | 5 | -1 | -3 | 0 |
天气 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨转中雨 | 中雪转阴 | 多云转晴 | 晴 |
风向 | 东南风 | 东南风 | 东南风 | 北风 | 西北风 | 东北风 | 微风 |
风力 | 小于3级 | 小于3级 | 小于3级 | 小于3级 | 3-4级 | 小于3级 | 小于3级 |
该城市从15日到21日的气压变化可能是( )
【考点】锋面系统与天气.
【答案】B
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:0引用:0难度:0.5