资源供给和生态环境是城市承载力的主要影响因素,人口增加将使城市资源、环境压力不断增大。某研究团队通过研究得到北上广深4市人口情况汇总结果(表1),根据某些指标进行倒逼分析,得出2035年理想值,并给出各指标理想值与现状值(现状值为2017年数据)的比值(表2),为北上广深应对人口资源问题提供理论支持。据此完成1~2题。
表1
城市 人口 |
北京 | 上海 | 广州 | 深圳 |
现常住人口规模(2017年) | 2170.7万 | 2418.33万 | 1449.84万 | 1252.83万 |
适度人口规模(2035年) | 2152.69万 | 2309.68万 | 1498.93万 | 1352.19万 |
预测常住人口规模(2035年) | 2659.8万 | 2663.2万 | 2193.7万 | 2028万 |
指标 城市 |
耕地面积(万hm2) | 全年用水总量(亿m3) | 能源消费总量(百万t标准煤) | 卫生机构床位数(万张) | ||||||||
理想值 | 现状值 | 比值 | 理想值 | 现状值 | 比值 | 理想值 | 现状值 | 比值 | 理想值 | 现状值 | 比值 | |
广州 | 16.9 | 9.2 | 1.8 | 66.7 | 23.8 | 2.8 | 192.7 | 59.6 | 3.2 | 26.1 | 9.0 | 2.9 |
深圳 | 1 | 0.4 | 2.7 | 38.3 | 19.6 | 2.0 | 145.0 | 42.7 | 3.4 | 18.8 | 4.4 | 4.3 |
今后广州、深圳两市均需优先加大调节力度的是( )
【考点】人口增长模式的主要特点及地区分布.
【答案】D
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:1引用:0难度:0.5