Use of the Internet | ||
Students | There are (1)students in the class. | |
How many | ||
(percent) | (2) | |
percent of the | ||
students | Eighty percent | |
of the students | Only two | |
students | ||
How often | Every day | (3) |
a week | (4) | |
What to do | Most of them send emails,take (5)lessons or talk with their friends.Only a few play computer games. |
【考点】听短文.
【答案】;;;;
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:5引用:1难度:0.0