直接写得数:
80×5= | 7×40= | 600×6= | 25÷5= | 48÷8= |
54÷8= | 400×8= | 7×10= | 300×4= | 80×5= |
500×4= | 9×1000= | 0×81= | 25×4= | 20×20= |
200×3= | 3×2000= | 500×10= | 5×4-4= | 8×10+8= |
85-15+20= | 600×8+2= | 72÷8×9= | 40÷5×5= | 30÷5÷6= |
0×54+6= | 9+6×3= | 5+4×7= | 8÷2+9= | 8+5×6= |
【考点】表内乘除混合.
【答案】见试题解答内容
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:4引用:1难度:0.9