填表.
图形 | 底(或长) | 高(或宽) | 面积 |
长方形 | 17.5米 | 4.6米 | 80.5平方米 80.5平方米 |
平行四边形 | 1.2厘米 | 2.4厘米 | 2.88平方厘米 2.88平方厘米 |
三角形 | 8.2分米 | 8.6分米 | 35.26平方分米 35.26平方分米 |
梯形 | 上底3.7厘米, 下底8.2厘米 |
4.2厘米 | 24.99平方厘米 24.99平方厘米 |
【答案】80.5平方米;2.88平方厘米;35.26平方分米;24.99平方厘米
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:1引用:1难度:0.9