89-45= | 56÷8= | 42÷6= | 30+420= |
8×9= | 6×9= | 100-31= | 1000-500= |
4×8= | 20÷4×7= | 25÷5= | 36÷6= |
42÷7= | 33-13= | 4×5+5= | 18+58= |
60-28= | 900+300= | 1400-800= | 80-26= |
45-37= | 660-600= | 790-90= | 900-700= |
56-27= | 170-80= | 86-34= | 24+25= |
25克+46克= | 440千克-150千克= |
【考点】表内乘除混合.
【答案】见试题解答内容
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:10引用:1难度:0.9