读太阳系的八大行星基本数据表,完成3~4题。
行星 | 与太阳距离 (地球为1) |
质量(地 球为1) |
体积(地 球为1) |
平均密度 (g/cm3) |
公转 周期(年) |
自转 周期(天) |
水星 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 5.43 | 0.24 | 58.79 |
金星 | 0.72 | 0.82 | 0.86 | 5.24 | 0.62 | 243.69 |
地球 | 1 | 1 | 1 | 5.51 | 1 | 1.00 |
火星 | 1.52 | 0.11 | 0.150 | 3.93 | 1.88 | 1.03 |
木星 | 5.20 | 317.83 | 1 321.33 | 1.33 | 11.86 | 0.42 |
土星 | 9.84 | 95.16 | 743.59 | 0.69 | 29.46 | 0.45 |
天王星 | 19.18 | 14.54 | 63.08 | 1.27 | 84.01 | 0.72 |
海王星 | 30.05 | 17.15 | 57.74 | 1.64 | 164.79 | 0.67 |
太阳系八大行星距太阳越远( )
【考点】太阳系及八大行星.
【答案】C
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:0引用:0难度:0.7