如表为我国某地2018年10月连续五天日出日落时间(北京时间)和天气状况记录表,据此回答1-3题。
日期 | 日出时间 | 日落时间 | 阴晴(白天/夜间) | 气温(最高/最低) | 风力 |
23日 | 6:40 | 17:29 | 晴/晴 | 14℃/1℃ | 东南风1-2级 |
24日 | 6:41 | 17:28 | 晴/阴 | 15℃/5℃ | 东南风1-2级 |
25日 | 6:42 | 17:27 | 小雨/晴 | 11℃/-2℃ | 西北风5-6级 |
26日 | 6:43 | 17:26 | 晴/晴 | 6℃/-3℃ | 西北风5-6级 |
27日 | 6:44 | 17:25 | 多云/多云 | 12℃/2℃ | 西北风5-6级 |
该地可能位于( )
【考点】地球运动的地理意义.
【答案】A
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:3引用:0难度:0.8