如表是“世界人口最多的10个国家人口数量及其自然增长率”,读表格数据,回答1~4题。
国家 | 2008年人 | 人口自然增长率(%) | ||
口数(亿) | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |
中国 | 13.44 | 1.10 | 0.91 | 0.7 |
印度 | 11.86 | 1.86 | 1.64 | 1.5 |
美国 | 3.09 | 1.00 | 0.83 | 1.0 |
印度尼西亚 | 2.34 | 1.54 | 1.43 | 1.3 |
巴西 | 1.94 | 1.49 | 1.31 | 1.2 |
巴基斯坦 | 1.67 | 2.68 | 2.77 | 2.4 |
孟加拉国 | 1.61 | 3.10 | 2.00 | 1.9 |
尼日利亚 | 1.52 | 2.57 | 2.39 | 2.2 |
俄罗斯 | 1.42 | -0.03 | -0.16 | -0.6 |
日本 | 1.28 | 0.16 | 0.17 | 0.1 |
可以预测:未来几十年内人口总量超过中国的国家最可能是( )
【考点】人口增长模式的主要特点及地区分布.
【答案】C
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:1引用:0难度:0.6