算一算. 37+40= |
36-8= | 90-50= | 9+41= | 82-50= |
76+18= | 6+45= | 91-70= | 60+30= | 76+7= |
52+9= | 7+45= | 7×6= | 8×9= | 3×6= |
4×8= | 8×7= | 9×9= | 4×4= | 3×2= |
4×0= | 8-2= | 9×3= | 3-0= | 3+0= |
7×7= | 5×9= | 7×8= | 6×5= | 8×3= |
【考点】表内乘法综合计算.
【答案】见试题解答内容
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:3引用:1难度:0.7