材料一 未成年人犯罪人群中存在的不良行为类型及其所占比例
不良行为类型 | 逃学旷课 | 吸烟 | 光顾网吧 | 酗酒 | 与不良青少年交往 |
比例% | 86.7 | 87.8 | 80.6 | 76.5 | 83.7 |
犯罪类型 | 抢劫 | 敲诈勒索 | 盗窃 | 其他犯罪 | |
比例% | 54.4 | 23.8 | 10.5 | 11.3 |
(1)结合材料二中陈某的案例,分析未成年人违法犯罪的原因。
(2)两则材料都警示我们预防未成年人犯罪刻不容缓,作为青少年的我们如何加强自我防范,预防犯罪?
(3)结合所学知识,针对青少年使用网络存在的问题,提出合理建议。
青少年使用网络存在的问题 | 建议 |
问题一:长时间沉迷于网络,浏览无关信息,耗费时间和精力。 | 建议一: 要学会“信息节食” 要学会“信息节食” 。 |
问题二:使用网络多用于娱乐,很少用于学习。 | 建议二: 要提高媒介素养,积极利用互联网获取新知、完善自我 要提高媒介素养,积极利用互联网获取新知、完善自我 。 |
问题三:对网络信息不加辨别,随意浏览暴力、色情、恐怖等不良信息。 | 建议三: 要学会辨析网络信息,让谣言止于智者、色情 要学会辨析网络信息,让谣言止于智者、色情 。 |
【答案】要学会“信息节食”;要提高媒介素养,积极利用互联网获取新知、完善自我;要学会辨析网络信息,让谣言止于智者、色情
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/10/22 17:0:5组卷:38引用:2难度:0.5