根据第七次全国人口普查结果,包头市统计局公布了2020年11月1日零时全市及各旗区的常住人口年龄构成情况。读表,完成1~3题。
各旗县区常住人口年龄构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | 其中:65岁及以上 | |
全市 | 13.11 | 66.70 | 20.19 | 13.70 |
东河区 | 11.90 | 65.74 | 22.36 | 14.64 |
昆都仑区 | 14.01 | 68.41 | 17.58 | 12.22 |
青山区 | 12.62 | 68.16 | 19.22 | 13.64 |
石拐区 | 7.65 | 65.84 | 26.51 | 18.31 |
白云鄂博矿区 | 9.75 | 74.62 | 15.63 | 11.25 |
九原区 | 15.02 | 68.89 | 16.09 | 10.21 |
土默特右旗 | 12.40 | 60.52 | 27.08 | 18.35 |
固阳县 | 10.77 | 59.85 | 29.38 | 20.11 |
达尔罕茂明安联合旗 | 9.71 | 61.40 | 28.89 | 19.34 |
稀土高新区 | 16.23 | 68.23 | 15.54 | 9.86 |
导致第1题所述问题的直接原因是( )
【考点】人口分布状况与人口增长的变化.
【答案】C
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:0引用:0难度:0.5