为研究吸烟的危害,对年龄为33周岁男性的精液进行取样检查,结果如下。(注:a级:快速向前运动,b级:缓慢向前运动,精子运动快慢是决定能否与卵细胞结合的一个重要因素)
项目 | 不吸 烟组 |
吸烟组 | 日吸烟量(支) | |||
轻度≤9 | 中度10-19 | 重度≥20 | ||||
人数 | 297 | 739 | 231 | 302 | 206 | |
精子密度(106/ml) | 55.6 | 51.4 | 54.1 | 52.7 | 51.2 | |
活率(%) | 57.7 | 48.1 | 56.1 | 53.8 | 34.5 | |
a级(%) | 18.7 | 14.9 | 18.7 | 15.5 | 13.2 | |
a+b级(%) | 34.8 | 29.5 | 34.8 | 30.1 | 24.8 | |
基因甲基化差异(个) | 高甲基化 | 参照 | 121 | |||
低甲基化 | 参照 | 68 |
【考点】基因突变的概念、原因、特点及意义.
【答案】C
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/5/27 14:0:0组卷:34引用:1难度:0.6
相关试卷